Saag |
Elektrimootori võimsus S6 40% | 5,3 kW/3x400V (2,2 kW/1x230V) |
Elektrimootori pöörded | 2 865/min.(3 438/min.[60Hz]) |
Saeketta maksimaalne läbimõõt koos ettelõikega | Ø 315 mm |
Spindli läbimõõt | 30 mm (5/8" | 1") |
Sae pöörded | 4 400/min. |
Maksimaalne lõikesügavus ettelõikega | 100 mm (70 mm [45°]) |
Ketaste kallutus | 0° ÷ 45° |
Maksimaalne lõikelaius | 1 050 mm (800; 1 500 mm) |
Ettelõikemehhanism |
Ettelõike mootori võimsus | 0,5 kW |
Keketta läbimõõt | Ø 120 mm (100 mm) |
Spindli läbimõõt | Ø 20 mm (3/4") |
Pöörded | 8 530/min.(10 230/min.[60Hz]) |
Pingi mõõtmed |
Pikkus (kelguga CV360 - 2000 mm) | 2 155 mm |
Pikkus (kelguga CV360 - 2600 mm) | 2 760 mm |
Pikkus (kelguga CV360 - 3200 mm) | 3 360 mm |
Laua kõrgus | 890 mm |
Pingi maksimaalne kõrgus | 1 150 mm |
Laua mõõtmed | 955 x 400 mm |
Aspiratsiooniväljavõtte läbimõõt | 100 + 40 (60) mm |
Brutto kaal | 520 kg |
Netto kaal | 515 kg |
Kelk CV360 |
Laua mõõtmed | 2 000 (2 600 | 2 800 | 3 200) x 360 mm |
Tugilaua mõõtmed | 1 240 x 650 mm |
Lõikeulatus | 2 000 (2 600 | 2 800 | 3 200) mm |
Ülejäänud andmed |
Pinge/sagedus | 3x400V (3x230V) / 50(60)Hz |
Elektrisüsteemi kaitse | 16 A (25 A) |
Müra töökohal (ilma tehnoloogiata) | 73,4 dB(A) |
Müra töökohal (tehnoloogiline) | 92,9 dB(A) |
Müra töökohal (ilma tehnoloogiata) | 84,3 dB(A) |
Akustiline müra | 101,6 dB(A) |