Круглопильный станок |
Мощность электродвигателя | 4,4 kW/3x400V (2,2 kW/1x230V) |
Обороты электродвигателя
| 2 865/min.(3 438/min.[60Hz]) |
Макс.диаметр пильного диска с подрезным узлом | Ø 315 mm |
Диаметр шпинделя | 30 mm (5/8" | 1") |
Обороты пилы | 3 755/min. |
Макс.высота реза с подрезным узлом | 100 mm (70 mm [45°]) |
Наклон дисков | 0° ÷ 45° |
Макс.ширина реза | 800 mm |
Подрезной узел |
Мощность электродвигателя подрезного узла | 0,75 kW |
Диаметр диска | Ø 120 mm |
Диаметр шпинделя | Ø 20 mm (3/4") |
Частота вращения(привод от самостоятельного электродвигателя) | 8 530/min.(10 236/min.[60Hz]) |
Фрезерный станок |
Мощность электродвигателя | 4,4 kW/3x400V (2,2 kW/1x230V) |
Обороты электродвигателя
| 2 865/min.(3 438/min.[60Hz]) |
Диаметр шпинделя | Ø 30 (32 | 35 | 40 | 50) mm (1"; 5/4"; (5/4"& 3/4") |
Обороты шпинделя | 2 500; 3 500; 6 000; 8 000; 10 000/min. |
Макс.подъем шпинделя | 140 mm |
Длина шпинделя | 130 (110) mm |
Макс.диаметр отверстия в столе | Ø 220 mm |
Макс.диаметр инструмента под столом | Ø 175 mm |
Макс.диаметр инструмента над столом | Ø 200 / 250 mm |
Наклон шпинделя | -45° ÷ +5° |
Фуговально-рейсмусный станок |
Мощность электродвигателя | 4,4 kW/3x400V (2,2 kW/1x230V) |
Обороты электродвигателя
| 2 865/min.(3 438/min.[60Hz]) |
Диаметр ножевого вала | 95 mm |
Диаметр валиков подачи | 40 mm |
Количество ножей | 4 |
Угол наклона угловой линейки | 0° ÷ 45° |
Обороты ножевого вала | 4 200/min. |
Макс.ширина фугования | 410 mm |
Макс.ширина рейсмусования | 400 mm |
Макс.высота рейсмусования | 230 mm |
Макс.стружка рейсмусования | 5 mm |
Макс.стружка фугования | 4 mm |
Скорость рейсмусования | 8 m/min. |
Размеры станка |
Длина (с кареткой CV360 - 2 000 mm) | 2 520 mm |
Длина (с кареткой CV360 - 2 800 mm) | 2 970 mm |
Длина (с кареткой CV360 - 2 800 mm)
| 3 020 mm |
Длина (с кареткой CV360 - 3 200 mm) | 3 390 mm |
Ширина | 3 155 mm |
Высота стола | 892 mm |
Мак.высота станка | 1 300 mm |
Размеры стола круглопильного и фрезерного станка | 1 314 x 479 mm |
Размеры стола фуговального станка | 1 500 x 420 mm |
Размеры стола рейсмусного станка | 750 x 408 mm |
Диаметр аспирации | 100 mm |
Масса брутто | 770 kg |
Масса нетто | 740 kg |
Каретка CV360 |
Размеры стола | 2 000 (2 800 | 3 200) x 360 mm |
Размеры опорного стола | 1 240 x 650 mm |
Длина реза круглопильного станка | 2 000 (2 800 | 3 200) mm |
Остальные параметры |
Напряжение/частота | 3x400V (3x230V | 1x230V) / 50(60)Hz |
Защита электрооборудования | 16 A (25 A) |
шум на рабочем месте (без технологии) | 84,8 dB(A) |
шум на рабочем месте (с технологией) | 88,3 dB(A) |
шум на рабочем месте (без технологии) | 81,5 dB(A) |
Акустическая мощность(с технологией) | 103,4 dB(A) |