Фрезерный станок |
Мощность электродвигателя S6 40% | 5,3 kW (7,5 kW) |
Обороты электродвигателя
| 2 900/ min. |
Диаметр шпинделя | 30 (32 |35 | 40 | 50 ) mm |
Обороты шпинделя | 3 500; 6 000; 8 000; 10 000 (12 500)/ min. |
Наклон шпинделя | -5° ÷ +45° |
Макс.подъем шпинделя | 142 mm |
Длина зажимной части шпинделя | 140 mm (180 | 220) |
Макс.диаметр отверстия в столе | 260 mm |
Макс.диаметр инструмента под столом | 250 mm |
Макс./мин.диаметр инструмента при профилировании | 250 / 80 mm |
Макс./мин.диаметр инструмента при шипорезке | 275 / 80 mm |
Размеры станка |
Длина(с кареткой СV360 - 1 200 mm) | 1 360 mm |
Длина (с кареткой CV360 - 2 000 mm) | 2 160 mm |
Ширина | 1 050 mm |
Ширина с опорной рамой | 2 220 mm |
Высота стола | 900 mm |
Мак.высота станка | 1 320 mm |
Размеры стола | 1 000 x 520 mm |
Диаметр аспирации | 120 / 80 mm |
Масса брутто | 410 kg |
Масса нетто | 405 kg |
Каретка CV360 |
Размеры стола | 360 x 1 200 (2 000) mm |
Длина продвижения | 1 500 (2 300) mm |
Размеры опорного стола | 870 x 630 mm |
Остальные параметры |
Напряжение/частота | 3x400V (3x230V) / 50(60)Hz |
Защита электрооборудования | 25 A |
Уровень шума под нагрузкой(без технологии) | dB(A) |
Уровень шума под нагрузкой(с технологии) | dB(A) |
шум на рабочем месте (без технологии) | dB(A) |
Акустическая мощность(с технологией) | dB(A) |