| Saw |
| Motor power | 2,2 kW (3 | 3,7 kW) |
| Motor speeds | 2 865/min.(3 438/min.[60Hz]) |
| Max. saw blade diameter with scoring unit | Ø 250 mm |
| Spindle diameter | 30 mm (5/8" | 1") |
| Speed of main saw blade spindle | 3 755/min. (4 506/min.[60Hz]) |
| Max. depth of cut with scoring unit | 65 mm (55 mm [45°]) |
| Saw blade tilting | 0° ÷ 45° |
| Max. width of cut | 630 mm |
| Scoring unit |
| Saw blade diameter | Ø 80 mm |
| Spindle diameter | Ø 20 mm |
| Speed (drive from main motor)
| 7 570/min.(9 084/min.[60Hz]) |
| Spindle moulder |
| Motor power | 2,2 kW (3 | 3,7 kW) |
| Motor speeds | 2 865/min.(3 438/min.[60Hz]) |
| Spindle diameter | Ø 30 mm (35 | 40 | 50 | 5/4" | 5/4"| 3/4") |
| Spindle speeds | 3 500; 6 000; 8 000/min. |
| Max. spindle stroke | 140 mm |
| Spindle length | 130 mm |
| Max. diameter of table opening | Ø 147 mm |
| Max. tool diameter under the table | Ø 140 mm |
| Max. tool diameter above the table | Ø 200 mm |
| Combined planer and thicknesser |
| Motor power | 2,2 kW (3 | 3,7 kW) |
| Motor speeds | 2 865/min.(3 438/min.[60Hz]) |
| Diameter of cutterblock | 95 mm |
| Diameter of feeding rollers | 40 mm |
| Number of cutters | 3 |
| Fence tilting | 0° ÷ 45° |
| Speed of cutterblock | 4 200/min. |
| Max. planing width | 310 mm |
| Max. thicknessing width | 300 mm |
| Max. thicknessing height | 205 mm |
| Max. stock removal thicknessing | 5 mm |
| Max. stock removal planing | 4 mm |
| Feeding speed | 8 m/min. |
| Machine dimensions |
| Length (with BASE - 1 100 mm) | 1 610 mm |
| Length (with BASE - 1 600 mm) | 1 990 mm |
| Width | 2 425 mm |
| Table height | 892 mm |
| Max. height of machine | 1 300 mm |
| Table size Saw/Spindle moulder | 930 x 300 mm |
| Table size - Planer | 1 260 x 320 mm |
| Table size - Thicknesser
| 500 x 308 mm |
| Suction dust hood diameter | 100 mm |
| Dimensions with packing (with BASE - 1 100 mm) | 1 650 x 1 200 x 1 400 mm |
| Dimensions with packing (with BASE - 1 600 mm) | 2 030 x 1 200 x 1 400 mm |
| Gross weight | 520 kg |
| Nett weight | 500 kg |
| Aluminium sliding table BASE |
| Table size | 1 100 (1 600) x 300 mm |
| Dimensions of supporting frame | 670 x 460 mm |
| Length of cut | 1 100 (1 600) mm |
| Other parameters |
| Voltage / frequency | 3x400V (3x230V | 1x230V) / 50(60)Hz |
| Line safeguarding | 16 A |
| Noise level (without technology) | dB(A) |
| Noise level (with technology) | dB(A) |
| Acustic achievement | dB(A) |
| Acustic achievement (with technology) | dB(A) |